THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy lạnh âm trần LG được biết đến là dòng thiết bị có thiết kế hiện đại và sản trọng bậc nhất với đa dạng kiểu dáng như 1 hướng thổi, thổi tròn 360 độ, 4 hướng thổi,…Hiện nay, model ZTNQ của máy lạnh âm trần LG đang được người tiêu dùng quan tâm và sử dụng thịnh hành. Vậy, dòng model này có giá thành bao nhiêu? Cùng Hải Long Vân tìm hiểu qua bài viết sau đây!
1. Tổng quan về máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi, 4 hướng thổi, thổi tròn 360 độ:
Máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi, 4 hướng thổi, thổi tròn 360 độ thuộc công nghệ Hàn Quốc và được sản xuất tại Thái Lan, sử dụng Gas R32 thân thiện với môi trường và được bảo hành 1 năm cho toàn máy. Top 3 kiểu dáng của máy lạnh âm trần LG này sở hữu những ưu điểm và nhược điểm nổi bật như sau:
Nội dung | 1 hướng thổi | 4 hướng thổi | Thổi tròn 360 độ |
Hình ảnh | |||
Công suất | 1.5hp; 2.0hp; 2.5hp | 2.0hp; 2.5hp; 3.0hp; 4.0hp; 5.0hp | 4.0hp; 5.0hp |
Nguồn điện | 1 pha | 1 pha & 3 pha | 1 pha |
Ưu điểm | - Thiết kế thổi tròn hiện đại, sang trọng. - Tích hợp bơm thoát nước ngưng giúp lắp đặt dễ dàng. - Thổi gió 360 độ giúp làm mát đều và nhanh chóng. - Công nghệ Smart inverter tiết kiệm điện năng - Chế độ hút ẩm giữ cho căn phòng luôn khô ráo. - Chức năng tự động làm sạch nâng cao tuổi thọ sản phẩm. | - Kiểu dáng đơn giản, thanh lịch. - Công nghệ Dual inverter giúp máy vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng. - Chế độ hẹn giờ bật/tắt giúp chủ động thời gian hoạt động của máy. - Màng lọc đa cấp giúp lọc bụi, kháng khuẩn hiệu quả. - Tích hợp wifi giúp điều khiển máy mọi lúc, mọi nơi. - Dàn tản nhiệt bằng đồng giúp làm lạnh nhanh và nâng cao tuổi thọ của máy lạnh. | - Thiết kế siêu mỏng chỉ - 132mm giúp lắp đặt ở mọi địa hình. - Công nghệ dual inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm điện năng. - Làm lạnh nhanh hơn tại vị trí mong muốn với thiết kế 1 hướng thổi. - Môi chất lạnh R32 có hiệu suất làm lạnh cao và thân thiện với môi trường. |
Nhược điểm | - Không đa dạng công suất như máy lạnh âm trần LG 4 hướng thổi, lắp đặt cho những không gian như phòng khách, phòng ngủ,… | - Công suất từ 2.0hp chỉ thích hợp cho những không gian từ 25m2 trở lên. | - Công suất lớn, không thích hợp cho những không gian nhỏ như phòng ngủ. |
2. Bảng giá máy lạnh âm trần LG model ZTNQ:
Máy lạnh âm trần LG ngoài thiết kế hiện đại và nổi bật thì dòng máy lạnh âm trần này còn được biết đến khi có giá thành rẻ so với các thương hiệu khác như Daikin, Mitsubishi Heavy hay Panasonic,…
* Bảng giá máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi:
Model | Công suất | Ống đồng | Giá tham khảo | Diện tích phù hợp |
ZTNQ12GULA0 | 1.5hp | Ø6/10 | 18.850.000 đ | 15-20m2 |
ZTNQ18GTLA0 | 2.0hp | Ø6/12 | 23.000.000 đ | 25-30m2 |
ZTNQ24GTLA0 | 2.5hp | Ø10/16 | 26.250.000 đ | 30-35m2 |
* Bảng giá máy lạnh âm trần LG 4 hướng thổi:
Model | Công suất | Ống đồng | Giá tham khảo | Diện tích phù hợp |
ZTNQ18GPLA0 | 2.0hp | Ø6/12 | 22.950.000 đ | 25-30m2 |
ZTNQ24GPLA0 | 2.5hp | Ø10/16 | 25.900.000 đ | 30-35m2 |
ZTNQ30GNLE0 | 3.0hp | Ø10/16 | 28.750.000 đ | 40-45m2 |
ZTNQ36GNLA0 | 4.0hp | Ø10/16 | 34.400.000 đ | 55-60m2 |
ZTNQ48LMLA0 | 5.0hp | Ø10/16 | 38.700.000 đ | 70-75m2 |
* Bảng giá máy lạnh âm trần LG thổi tròn 360 độ:
Model | Công suất | Ống đồng | Giá tham khảo | Diện tích phù hợp |
ZTNQ36GYLA0 | 4.0hp | Ø10/16 | 39.500.000 đ | 55-60m2 |
ZTNQ48GYLA0 | 5.0hp | Ø10/16 | 41.000.000 đ | 70-75m2 |
* Lưu ý: Mức giá trên đã bao gồm 10% VAT và chỉ là giá tham khảo. Liên hệ ngay cho máy lạnh Hải Long Vân để được báo giá và tư vấn tốt nhất.
3. Chi phí lắp đặt máy lạnh âm trần LG model ZTNQ là bao nhiêu?
Chi phí lắp đặt máy lạnh âm trần hãng LG sẽ phụ thuộc vào công suất và đặc điểm không gian, với 3 mức chi phí như sau: Chi phí thiết bị, chi phí nhân công, chi phí vật tư.
* Chi phí nhân công và vật tư lắp đặt như sau:
Nhân công và vật tư | Giá tham khảo |
Nhân công lắp đặt máy lạnh âm trần LG | 400.000 đ – 550.000 đ |
Ống đồng Thái Lan | 215.000 đ -295.000 đ |
Cách nhiệt 2 lớp (Việt Nam) | 30.000 đ – 60.000 đ |
Dây điện Cadivi 1.5mm2, 2.0mm2, 2.5mm2, 3.0mm2, 3.5mm2,… | 10.000 đ – 15.000 đ |
CB 1 pha, 3 pha | 180.000 đ – 380.000 đ |
Ty treo dàn lạnh âm trần | 350.000 đ – 450.000 đ |
Giá đỡ dàn nóng âm trần | 350.000 đ – 450.000 đ |
Ống nước thải Bình Minh | 25.000 đ – 30.000 đ |
+++ Dịch vụ liên quan: Thi công ống đồng máy lạnh
*** Máy lạnh Hải Long Vân vừa giải đáp thông tin về giá cả cũng như chi phí lắp đặt máy lạnh âm trần LG. Để được tư vấn và báo giá tốt nhất miền Nam, vui lòng liên hệ ngay cho công ty qua HOTLINE 1: 0909 787 022 Mr Hoàng (24/7) hoặc HOTLINE 2: 0909 448 598 – Phòng kinh doanh.
*** Tin dành cho bạn:
0 Bình luận
Đăng nhập để gửi bình luận
Bình luận