THÔNG TIN CHI TIẾT
Bảng xếp hạng CKTG 2020 mới nhất
Bảng xếp hạng cktg liên minh huyền thoại 2020 - Chúng tôi phân phối BXH CKTG 2020 nhanh và chính xác nhất từ công ty bet lol Riot Games.
Bảng xếp hạng Chung kết toàn cầu LMHT - BXH CKTG 2020:
BXH vòng bảng CKTG 2020:
Bảng A:
STT | Đội | Thành tích | ghi chú |
1 | Suning | 5-2 | Vào tứ kết |
2 | G2 Esports | 4-3 | Vào tứ kết |
3 | Team Liquid | 3-3 | Đã bị loại |
4 | Machi Esports | 1-5 | Đã bị loại |
Bảng B:
STT | Đội | Thành tích | chú giải |
1 | DAMWON Gaming | 5-1 | Vào tứ kết |
hai | JD Gaming | 4-2 | Vào tứ kết |
3 | Rogue | 1-5 | Đã bị loại |
4 | PSG Talon | 2-4 | Đã bị loại |
Bảng C:
STT | Đội | Thành tích | ghi chú |
1 | Gen.G Esports | 5-1 | Vào tứ kết |
hai | Fnatic | 4-2 | Vào tứ kết |
3 | LGD Gaming | 3-3 | Đã bị loại |
4 | Team SoloMid | 0-6 | Đã bị loại |
Bảng D:
STT | Đội | Thành tích | chú giải |
1 | Top Esports | 5-1 | Vào tứ kết |
hai | DragonX | 4-2 | Vào tứ kết |
3 | Flyquest | 3-3 | Đã bị loại |
4 | Unicorns Of Love | 0-6 | Đã bị loại |
BXH vòng play-in:
Bảng A
STT | Đội | Thành tích | chú thích |
1 | Team Liquid | 4-1 | Vào vòng bảng CKTG |
2 | Legacy Esports | 3-2 | Vào vòng playin 2 |
3 | SuperMassive | 2-2 | Vào vòng playin 2 |
4 | MAD Lions | 2-3 | Vào vòng playin hai |
5 | INTZ | 1-4 | Đã bị loại |
Bảng B
STT | Đội | Thành tích | ghi chú |
1 | PSG Talon | 4-1 | Vào vòng bảng CKTG |
2 | Unicorns Of Love | 3-2 | Vào vòng playin 2 |
3 | Rainbow7 | 2-2 | Vào vòng playin 2 |
4 | LGD Gaming | 2-3 | Vào vòng playin 2 |
5 | V3 Esports | 1-4 | Đã bị loại |
Vòng Khởi Động:
10 đội trong Vòng khởi động sẽ được chia ra thành hai bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội trong cộng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, đội tuyển đầu bảng được đi thẳng vào Vòng Bảng, và đội tuyển xếp chót bị loại.
Đội xếp thứ 3 và thứ 4 cộng bản sẽ đối đầu nhau trong một trận BO5, đội thua bị loại còn đội thắng sẽ tiếp tục đối đầu với đội xếp thứ 2 đối bảng trong một trận BO5 nữa. Đội thắng cũng sẽ được đi tiếp vào Vòng Bảng. Tham dự đặt cược chung kết thế giới lol đi cùng cộng giải đấu CKTG nhé!
Vòng Bảng:
16 đội - 12 được vào thẳng và 4 từ Vòng phát động - sẽ được chia thành 4 bảng. Các đội trong cộng bảng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt, BO1. 2 Đội xếp cao nhất ở mỗi bảng sẽ được đi tiếp vào giai đoạn rút cục của CKTG, Vòng Loại Trực Tiếp.
0 Bình luận
Đăng nhập để gửi bình luận
Bình luận