THÔNG TIN CHI TIẾT
- Công dụng: Hộp giấy carton đóng gói các sản phẩm Hộp đựng cáp sạc, phụ kiện ốp lưng, các sản phẩm dẹp, mỹ phẩm, ví, điện thoại, đồng hồ, phụ kiện nhỏ,…
- Đặc điểm: In thông tin đơn hàng giao nhận gồm Thông tin người gửi, Thông tin người nhận, Mã vận đơn, số tiền thu hộ COD,…TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM:
- - Carton 3 lớp sóng B, chịu lực tốt.
- - Được in sẵn bản điền Thông tin Người gửi – Người nhận và tiền thu hộ COD.
- - Kích thước được fix sẵn theo nấc vận chuyển giao nhận 250gr, 500gr, 1000gr
- - Kích thước theo chuẩn của GiaoHangNhanh, Viettel Post, GoldTimes Post, Giaohangtietkiem, Vnpost - Bưu điện, EMS,...
- -Hộp giấy Carton được thiết kế tối ưu kích thước khi chuyển phát nhanh
- -Đảm bảo hàng hóa được bảo vệ an toàn trong quá trình giao hàng
- -Đem lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng
DANH SÁCH SẢN PHẨM MAGIX BÁN TRÊN LAZADA | |||||||||||||
Quý khách hàng có thể nhấp vào từng mã sản phẩm bên dưới(chữ màu cam) để link tới hình ảnh sản phẩm và giá bán trên Lazada |
STT | Nhóm | Mã SP | Kích thước (cm) | Quy cách - Chất liệu | STT | Nhóm | Mã | Kích thước (cm) | Quy cách - Chất liệu | ||||
Dài | Rộng | Cao | Dài | Rộng | Cao | ||||||||
1 | Hộp thông dụng (kích thước thường sử dụng) | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 3 lớp - giấy Thái - in 1 màu | 35 | Hộp cao/dài (sp thon, chai, lọ…) | 16,0 | 6,0 | 6,0 | 3 lớp - giấy Thái - in 1 màu | ||
2 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 36 | 19,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
3 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 37 | 21,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
4 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 38 | 22,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
5 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 39 | 25,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
6 | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 40 | 28,5 | 10,0 | 10,0 | ||||||
7 | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 41 | 35,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
8 | 18,0 | 13,0 | 6,0 | 42 | Túi bóng khí | 10,0 | 15,0 | trong suốt - bóng khí 1 cm - túi 1 đầu hở | |||||
9 | 18,0 | 14,0 | 12,0 | 43 | 15,0 | 20,0 | |||||||
10 | 18,0 | 16,0 | 10,5 | 44 | 20,0 | 30,0 | |||||||
11 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 45 | 25,0 | 25,0 | |||||||
12 | 20,5 | 20,5 | 7,0 | 46 | Cuộn bóng khí mini (bóng khí nhỏ) | 25m | 20,0 | cuộn tròn - đường kính bóng khí 1 cm | |||||
13 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 47 | 50m | 20,0 | |||||||
14 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 48 | 100m | 20,0 | |||||||
15 | 20,0 | 18,0 | 8,0 | 49 | 25m | 34,0 | |||||||
16 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 50 | 50m | 34,0 | |||||||
17 | 22,0 | 16,0 | 8,5 | 51 | 100m | 34,0 | |||||||
18 | 23,0 | 13,0 | 10,0 | 52 | 25m | 45,0 | |||||||
19 | 23,0 | 18,0 | 7,0 | 53 | 50m | 45,0 | |||||||
20 | 23,0 | 18,0 | 14,0 | 54 | 100m | 45,0 | |||||||
21 | 25,0 | 15,0 | 8,0 | 55 | Túi nilon giao hàng | 23,0 | 17,0 | túi tự phân hủy - thân thiện MT - keo dán miệng túi | |||||
22 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 56 | 30,0 | 25,0 | |||||||
23 | 25,0 | 17,0 | 7,0 | 57 | 40,0 | 30,0 | |||||||
24 | 25,0 | 20,0 | 6,0 | 58 | 50,0 | 35,0 | |||||||
25 | 25,0 | 20,0 | 12,0 | 59 | 60,0 | 42,5 | |||||||
26 | 28,0 | 19,0 | 10,0 | 60 | Túi giấy chống sốc | 16,0 | 14,0 | kraft nâu - bóng khí bên trong - keo dán miệng túi | |||||
27 | Hộp dẹt (chiều cao thấp) | 18,0 | 10,0 | 3,0 | 61 | 18,0 | 13,0 | ||||||
28 | 22,0 | 12,0 | 3,0 | 62 | 21,0 | 15,0 | |||||||
29 | 23,0 | 13,0 | 5,0 | 63 | 21,0 | 18,0 | |||||||
30 | 25,0 | 17,0 | 3,0 | 64 | 23,0 | 13,0 | |||||||
31 | 30,0 | 20,0 | 2,5 | 65 | 25,0 | 16,0 | |||||||
32 | 30,0 | 25,0 | 3,0 | 66 | 30,0 | 20,0 | |||||||
33 | 35,0 | 25,0 | 3,0 | ||||||||||
34 | 35,0 | 25,0 | 5,0 |
- Brand MAGIX
- SKU MA980HLAAPFP9VVNAMZ-53070209
- Model HỘP CARTON GIAO HÀNG COD
- Warranty Type No Warranty
0 Bình luận
Đăng nhập để gửi bình luận
Bình luận